Ayer domingo fue el día más caluroso en El Bierzo
Este verano estamos cubriendo un dato histórico en los últimos 4 años: llevamos 52 días sin lluvia consecutivos. Y cada día que pasa el record va aumentando.
Además, ayer domingo fue el día más caluroso desde 2012 que es desde que Meteo Spyfly tiene datos, con 39,4 grados
Además nos adjunta los datos de los últimos veranos, siempre comparando desde el 20/6 hasta el 7/08 de cada año para tener en cuenta el mismo número de días.
verano 2016
Lluvia acumulada | 0,00 | l/m^2 | |
Días de lluvia | 0 | días | |
Día más lluvioso | 20/06/2016 | 0,00 | l/m^2 |
Día más caluroso | 07/08/2016 | 39,40 | º Centígrados |
Día más frío | 27/06/2016 | 7,90 | º Centígrados |
Temp. media máxima | 32,52 | º Centígrados | |
Temp. media mínima | 13,34 | º Centígrados | |
Temperatura media | 36,27 | º Centígrados | |
Amplitud térmica media | 19,17 | º Centígrados |
verano 2015
Lluvia acumulada | 15,90 | l/m^2 | |
Días de lluvia | 4 | días | |
Día más lluvioso | 31/07/2015 | 12,60 | l/m^2 |
Día más caluroso | 29/06/2015 | 38,90 | º Centígrados |
Día más frío | 25/07/2015 | 9,10 | º Centígrados |
Temp. media máxima | 32,61 | º Centígrados | |
Temp. media mínima | 14,01 | º Centígrados | |
Temperatura media | 37,31 | º Centígrados | |
Amplitud térmica media | 18,60 | º Centígrados |
verano 2014
Lluvia acumulada | 53,70 | l/m^2 | |
Días de lluvia | 12 | días | |
Día más lluvioso | 19/07/2014 | 15,60 | l/m^2 |
Día más caluroso | 16/07/2014 | 36,50 | º Centígrados |
Día más frío | 09/07/2014 | 8,20 | º Centígrados |
Temp. media máxima | 27,93 | º Centígrados | |
Temp. media mínima | 13,05 | º Centígrados | |
Temperatura media | 33,54 | º Centígrados | |
Amplitud térmica media | 14,89 | º Centígrados |
verano 2013
Lluvia acumulada | 41,90 | l/m^2 | |
Días de lluvia | 8 | días | |
Día más lluvioso | 13/07/2013 | 20,80 | l/m^2 |
Día más caluroso | 07/07/2013 | 37,90 | º Centígrados |
Día más frío | 24/06/2013 | 7,10 | º Centígrados |
Temp. media máxima | 30,56 | º Centígrados | |
Temp. media mínima | 13,77 | º Centígrados | |
Temperatura media | 35,94 | º Centígrados | |
Amplitud térmica media | 16,79 | º Centígrados |
verano 2012
Lluvia acumulada | 13,80 | l/m^2 | |
Días de lluvia | 4 | días | |
Día más lluvioso | 25/07/2012 | 8,40 | l/m^2 |
Día más caluroso | 26/06/2012 | 37,60 | º Centígrados |
Día más frío | 01/07/2012 | 5,80 | º Centígrados |
Temp. media máxima | 27,85 | º Centígrados | |
Temp. media mínima | 12,47 | º Centígrados | |
Temperatura media | 32,63 | º Centígrados | |
Amplitud térmica media | 15,38 | º Centígrados |
Tebas a derretir yo en Zacos de folisa
Que lluevaaa, porfavor….